| Sign In | Join Free | My futurenowinc.com |
|
Stock : 28936
Model Number : 6098-5310
Delivery Time : 1 working day
Description : Rectangular Connector Housings RoHS
With Wings : Without Fins
Packaging Details : -
MOQ : 1
Brand Name : 6098-5310
Plastic Material : PBT
This series of non-waterproof connectors offers miniaturization and lightweight design. It includes 0.5mm, 0.64mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.8mm, and 9.5mm terminal sizes, catering to various applications such as vehicle bodies, ETC, battery packs, and BMS. Key features include enhanced reliability, terminal half-insertion detection (TPA), and compliance with EU RoHS and ELV directives. The 1.5mm and 2.8mm series are among the world's smallest connectors in their class, suitable for signal and power circuits.
| Series | Terminal Size | Terminal Type | Surface Treatment | Wire Gauge Range (mm) | Part Number (Male) | Part Number (Female) | Color Options |
| 0.5mm | 0.5mm | Male | Sn | 0.13 | 8230-5960 | 6098-9430 | Natural, Black, Gray |
| 0.5mm | 0.5mm | Female | Sn | 0.13 | 8230-5961 | 6098-9566 | Natural, Black, Gray |
| 0.5mm | 0.5+2.8mm | Male | Sn | 0.22~0.35 | 8230-6045 | 6098-9572 | Natural, Black, Gray |
| 0.5mm | 0.5+2.8mm | Female | Sn | 0.22~0.35 | 8230-5381 | 6098-9788 | Natural, Black, Gray |
| 0.64mm | 0.64mm | Male | Sn | 0.13 | 8230-5379 | 6098-9789 | Natural, Black, Gray, Blue, Green |
| 0.64mm | 0.64mm | Female | Sn | 0.13 | 8230-5380 | 6098-9827 | Natural, Black, Gray, Blue, Green |
| 0.64mm | 0.64mm | Male | Au | 0.22~0.5 | 8230-4996 | 6098-9828 | Natural, Black, Gray, Blue, Green |
| 0.64mm | 0.64mm | Female | Au | 0.22~0.5 | 8230-6041 | 6098-9829 | Natural, Black, Gray, Blue, Green |
| 1.2mm | 1.2mm | Male | Sn | 0.35~0.5 | 8230-6042 | 6098-9830 | Natural, Black, Gray, Brown |
| 1.2mm | 1.2mm | Female | Sn | 0.35~0.5 | 8230-6043 | 6098-9831 | Natural, Black, Gray, Brown |
| 1.2mm | 1.2mm | Male | Au | 0.35~0.5 | 8230-6044 | 6098-9832 | Natural, Black, Gray, Brown |
| 1.2mm | 1.2mm | Female | Au | 0.35~0.5 | 8230-5271 | 6098-9833 | Natural, Black, Gray, Brown |
| 1.5mm | 1.5mm | Male | Sn | 0.75~1.25 | 8230-5387 | 6098-9834 | Natural, Black, Gray, Brown |
| 1.5mm | 1.5mm | Female | Sn | 0.75~1.25 | 8230-5272 | 6099-0196 | Natural, Black, Gray, Brown |
| 1.5mm | 1.5mm | Male | Sn | 1.5~2.0 | 8230-5273 | 6099-0254 | Natural, Black, Gray, Brown |
| 1.5mm | 1.5mm | Female | Sn | 1.5~2.0 | 8230-5274 | 6099-0255 | Natural, Black, Gray, Brown |
| 2.8mm | 2.8mm | Male | Sn | 2.5~3.0 (2.5 for high voltage) | 8230-5275 | 6099-0256 | Natural, Black, Gray, Brown |
| 2.8mm | 2.8mm | Female | Sn | 2.5~3.0 (2.5 for high voltage) | 8230-5276 | 6099-0195 | Natural, Black, Gray, Brown |
| 2.8mm | 2.8mm | Male | Sn | 3.0~4.0 | 8230-5277 | 6099-0253 | Natural, Black, Gray, Brown |
| 2.8mm | 2.8mm | Female | Sn | 3.0~4.0 | 8230-5898 | 6098-7063 | Natural, Black, Gray, Brown |
| 9.5mm | 9.5mm | Male | Sn | 4.0~6.0 | 8240-0747 | 6098-5267 | Natural, Black, Gray, Brown |
| 9.5mm | 9.5mm | Female | Sn | 4.0~6.0 | 8240-0748 | 6098-5269 | Natural, Black, Gray, Brown |
| 9.5mm | 9.5mm | Male | Sn | 8.0~10.0 | 8240-0822 | 6098-6451 | Natural, Black, Gray, Brown |
| 9.5mm | 9.5mm | Female | Sn | 8.0~10.0 | 8240-0524 | 6098-6452 | Natural, Black, Gray, Brown |
| 9.5mm | 9.5mm | Male | Sn | 4.0 | 8240-0552 | 6098-6522 | Natural, Black, Gray, Brown |
| 9.5mm | 9.5mm | Female | Sn | 4.0 | 8240-0523 | 6098-6523 | Natural, Black, Gray, Brown |
| 9.5mm | 9.5mm | Male | Sn | 5.0~8.0 | 8240-0283 | 6098-5312 | Natural, Black, Gray, Brown |
| 9.5mm | 9.5mm | Female | Sn | 5.0~8.0 | 8240-0282 | 6098-7066 | Natural, Black, Gray, Brown |
| 9.5mm | 9.5mm | Male | Sn | 10.0 | 8240-0818 | 6098-5273 | Natural, Black, Gray, Brown |
| 9.5mm | 9.5mm | Female | Sn | 10.0 | 8240-0819 | 6098-7067 | Natural, Black, Gray, Brown |
| Mixed (0.5/1.2/2.8) | 0.5/1.2/2.8mm | Mixed | PBT (V0) | 0.13~0.35 (0.5mm), 0.35~0.5 (1.2mm), 2.5~3.0 (2.8mm) | N/A | N/A | Natural, Black, Gray, Brown, Blue, Green |
| Mixed (0.64/1.5/2.8) | 0.64/1.5/2.8mm | Mixed | PBT | 0.13 (0.64mm), 0.35~0.5 (1.5mm), 2.5~3.0 (2.8mm) | N/A | N/A | Natural, Black, Gray, Brown, Blue, Green |
| Mixed (1.5/2.8) | 1.5/2.8mm | Mixed | PBT | 0.35~0.5 (1.5mm), 2.5~3.0 (2.8mm) | N/A | N/A | Natural, Black, Gray, Brown |
| Mixed (1.5/2.8/9.5) | 1.5/2.8/9.5mm | Mixed | PBT | 0.35~0.5 (1.5mm), 2.5~3.0 (2.8mm), 4.0~6.0 (9.5mm) | N/A | N/A | Natural, Black, Gray, Brown |
|
|
SUMITOMO 6098-5310 Images |